-40%
Fireplace Phuket nieuw 3.5-7KW (Afhaalprijs)
Fireplace Phuket
De exclusieve Firepace Phuket houtkachel bieden we nu wel erg goedkoop aan. De Texel is een compacte houtkachel. Het speksteen topplaatje geeft deze kachel ook nog eens een stoer uiterlijk.
Door de ronde achterzijde. Kan deze houtkachel prima in een hoek worden geplaatst.
Deze krachtpatser heeft een vermogen van 3,5 tot 7 KW en verwarmt daarmee ruimtes tot circa 120 m3. Daarmee levert de Texel naast comfort en gezelligheid voldoende warmteopbrengst voor gebruik in de meeste woon- en verblijfruimtes.
Het innovatieve FIRE Eco Plus-systeem zorgt voor een optimale en milieuvriendelijke verbranding met een hoog rendement.
EN (DIN): | 13240 |
Geschikt voor continu gebruik: | ja |
Reg / Prüf No..: | FPLC-Wa 1975 NL |
Nominaal vermogen in kW: | 5 |
Type A1: | ja |
Kamer verwarmingsvermogen (DIN 18893) Tijd Brand max. m³: | 90 |
Stof mg / m³: | 0024 |
Werkzaamheid in%: | 79.9 |
Uitlaatgasmassastroom g / s: | 5.0 |
reserveren verplicht. Ontlading in mbar: | 0.12 |
Uitlaat temperatuur ° C: | 285 |
BImSchV Level: | . 2 |
Sectie 15a B-VG (Oostenrijk): | ja |
VKF (Zwitserland): | geen |
externe luchttoevoer: | non-existent |
Ø buitenlucht aansluiting in mm: | geen |
Automatische / automatische primaire lucht: | geen |
Automatische / automatische secundaire lucht: | geen |
full Auto | geen |
Goedgekeurd Brandstoffen: | Brandhout, bruinkoolbriketten |
Ø kachelpijp in mm: | 150 |
hoogte Aansluiting rookkanaal boven in mm: | 925 |
hoogte aansluiting naar achteren tot medio kachelpijp in mm: | 835 |
Laag tot midden-pipe-verbinding (horizontaal) mm: | 206 |
Firebox liner: | vermiculiet |
Base socket schimmel in de oven: | geen |
riddling: | geen |
Flat rooster: | ja |
Ash container: | ja |
Vuurhaarddeur - vergrendeling: | 1 keer |
Glazenwassen: | ja |
Primaire lucht: | ja |
Secundaire lucht: | ja |
Tertiaire lucht: | ja |
Afmetingen en gewicht:
Hoogte in mm: | 977 |
Breedte in mm: | 526 |
Diepte in mm: | 460 |
Firebox H x B x D in mm: | 380/302 x 278 x 288 |
Zichtbaar ruiten van H x B in mm: | 420 x 360 |
. Max brandhout lengte in cm: | 25 |
Gewicht in kg ca: | 93 |
Minimum afstanden volgens DIN:
Achterwand in cm: | 20 |
Zijwand in cm: | 30 |
Straling gebied in cm: | 80 |